Каталог товарів
Меню

Лямбда зонд датчик кисню для Renault Nissan Opel Рено 7700274189


899 грн.
В наявності
Доставка. Самовивіз з поштових відділень Нова Пошта та Укр Пошта або доставка кур'єром на адресу

Оплата. Оплата під час отримання товару, Google Pay, Безготівковий для юридичних та фізичних осіб, Apple Pay, Передплата на картку продавця, Оплата карткою Visa/MasterCard

Гарантія. 12 місяців
Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
Опис


ля Dacia Sandero 1,6 16V 2011/07-2017/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Для Dacia Sandero 1,6 16V Bi-Fuel 2011/01-2017/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Для Nissan Kubistar X76 1,2 2003/08-2009/10 1149 куб. див, 44 кВт, 60 пс
Для Nissan Kubistar X76 1,6 16V 2003/08-2009/10 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Для Nissan Kubistar Kasten X80 1,2 2003/08-2017/12 1149 куб. див, 44 кВт, 60 пс
Для Nissan Kubistar Kasten X80 1,6 16V 2003/08-2017/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Для Nissan Primastar Bus X83 2,0 2001/03-2009/12 1998 куб. див, 88 кВт, 120 пс
Для Nissan Primastar Kasten X83 2,0 2003/02-2017/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Для Opel Vivaro Combi J7 2,0 16V 2001/08-2014/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Для Opel Vivaro Combi J7 2,0 EcoTEC 2006/08-2017/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Для Opel Vivaro Kasten F7 2,0 16V 2001/08-2014/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Для Opel Vivaro Kasten F7 2,0 EcoTEC 2006/08-2017/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Для Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 16V 2006/08-2014/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Для Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 EcoTEC 2006/08-2014/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Для Vauxhall Vivaro Combi J7 2,0 16V 2001/08-2006/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Для Vauxhall Vivaro Combi J7 2,0 EcoTEC 2006/08-2014/07 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Для Vauxhall Vivaro Kasten F7 2,0 16V 2001/08-2006/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Для Vauxhall Vivaro Kasten F7 2,0 EcoTEC 2006/08-2014/07 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Для Vauxhall Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 16V 2003/04-2014/07 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Для Vauxhall Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 EcoTEC 2006/08-2014/07 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Для Renault Avantime DE0 _ 2,0 16V Turbo 2001/11-2003/05 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Для Renault Clio Grandtour KR0/1 _ 1,6 16V 2008/02-2012/12 1598 см, 82 кВт, 112 PS
Для Renault Clio Grandtour KR0/1 _ 1,6 16V 2008/11-2017/12 1598 ccm, 94 кВт, 128 PS
Для Renault Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,2 1905/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 шт.
Для Renault Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16V 199*******390 ccm, 70 KW, 95 PS
Для Renault Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16V 2000/08-2017/12 1390 см, 72 кВт, 98 л.с
Для Renault Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,6 199*******598 ccm, 66 KW, 90 PS
Для Renault Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,6 16V 197/12 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Для Renault Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 2,0 16V Sport 2000/02-2017/12 1998 ccm, 124 KW, 169 PS
Для Renault Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 2,0 16V Sport 2004/01-2017/12 1998 ccm, 132 KW, 179 PS
Для Renault Clio II Kasten SB0/1/2 _ 1,1 199*******149 куб. див, 43 кВт, 58 пс
Для Renault Clio II Kasten SB0/1/2 _ 1,2 193/10 1149 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Для Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1,4 16V 2005/06-2017/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Для Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1,6 16V 2005/06-2017/12 1598 ccm, 65 KW, 88 PS
Для Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1,6 16V 2005/06-2017/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Для Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2,0 16V Sport 2006/02-2009/12 1998 ccm, 145 KW, 197 PS
Для Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2,0 16V Sport 2008/09-2017/12 1998 ccm, 148 KW, 200 PS
Для Renault Espace III JE0 _ 2,0 2001/09-2002/10 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Для Renault Espace III JE0 _ 2,0 16V 199*******998 ccm, 103 KW, 140 PS
Для Renault Espace IV JK0/1 _ 2,0 2002/11-2017/12 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
Для Renault Espace IV JK0/1 _ 2,0 2005/04-2017/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
Для Renault Espace IV JK0/1 _ 2,0 2002/11-2005/02 1998 ccm, 98 KW, 133 PS
Для Renault Espace IV JK0/1 _ 2,0 Turbo 2002/11-2017/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Для Renault Grand Sc&nic II JM0/1 _ 1,6 2004/04-2017/12 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Для Renault Grand Scénic II JM0/1 _ 1,6 2006/06-2017/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Для Renault Grand Scénic II JM0/1 _ 2,0 2004/04-2017/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
Для Renault Grand Scénic II JM0/1 _ 2,0 2004/04-2017/12 1998 куб. см, 120 кВт, 163 пс
Для Renault Kangoo KC0/1 _ 1,2 199*******49 ccm, 43 кВт, 58 шт.
Для Renault Kangoo KC0/1 _ 1,6 16V 2001/06-2017/12 1598 см, 70 кВт, 95 л.с
Для Renault Kangoo KC0/1 _ 1,6 16V 4x4 2001/10-2017/12 1598 см, 70 кВт, 95 к.с
Для Renault Kangoo Express FC0/1 _ 1,2 199*******149 ccm, 43 кВт, 58 шт.
Для Renault Kangoo Express FC0/1 _ 1,6 16V 2001/10-2017/12 1598 см, 70 кВт, 95 л.с
Для Renault Kangoo Express FC0/1 _ 1,6 16V 4x4 2001/10-2017/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 1,6 16V 2001/03-2004/12 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 1,6 16V 2005/02-2017/12 1598 см, 82 кВт, 112 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 1,8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 89 KW, 121 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 1,8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 1,8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 85 KW, 116 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 1,8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 86 KW, 117 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 2,0 16V 2002/08-2017/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 2,0 16V 2005/01-2007/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 2,0 16V 2005/01-2007/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 2,0 16V 2002/08-2017/12 1998 ccm, 98 KW, 133 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 2,0 16V IDE 2001/04-2007/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Для Renault Laguna II BG0/1 _ 2,0 16V Turbo 2003/01-2017/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,6 16V 2001/03-2004/12 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,6 16V 2005/02-2017/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 89 KW, 121 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 85 KW, 116 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 86 KW, 117 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16V 2002/08-2017/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16V 2005/01-2007/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16V 2005/01-2007/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16V 2004/10-2007/09 1998 ccm, 98 KW, 133 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16V IDE 2001/04-2007/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Для Renault Laguna II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16V Turbo 2003/01-2017/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Для Renault Megane I BA0/1 _ 1,4 16V 19998 ccm, 79 KW, 107 PS
Для Renault Megane I BA0/1 _ 1,8 16V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
Для Renault Megane I Cabriolet EA0/1 _ 1,4 16V 199*******90 ccm, 70 KW, 95 PS
Для Renault Megane I Cabriolet EA0/1 _ 1,6 16V 199*******598 ccm, 79 KW, 107 PS
Для Renault Megane I Cabriolet EA0/1 _ 2,0 16V 2002/01-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Для Renault Megane I Coach DA0/1 _ 1,4 16V 199*******390 ccm, 70 KW, 95 PS
Для Renault Megane I Coach DA0/1 _ 1,6 16V 199*******598 ccm, 79 KW, 107 PS
Для Renault Megane I Coach DA0/1 _ 2,0 16V 2002/01-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Для Renault Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,4 16V 199*******390 ccm, 70 KW, 95 PS
Для Renault Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,6 16V 103/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Для Renault Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,8 16V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
Для Renault Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,4 16V 199*******390 ccm, 70 KW, 95 PS
Для Renault Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,6 16V 199*******598 ccm, 79 KW, 107 PS
Для Renault Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,8 16V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
Для Renault Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,4 16V 2002/11-2008/02 1390 см, 72 кВт, 98 к.с
Для Renault Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,4 16V 2003/10-2008/02 1390 см, 60 кВт, 82 к.с
Для Renault Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 2005/06-2008/02 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Для Renault Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 16V 2002/11-2008/02 1598 ccm, 83 кВт, 113 PS
Для Renault Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 16V 2006/01-2008/06 1598 см, 82 кВт, 112 PS
Для Renault Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 Flexfuel 2007/01-2008/02 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Для Renault Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 2006/08-2008/02 1998 ccm, 169 KW, 230 PS
Для Renault Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 16V 2002/11-2008/02 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
Для Renault Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 16V Turbo 2004/05-2008/02 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Для Renault Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 Renault Sport 2004/05-2009/10 1998 ccm, 165 KW, 224 PS
Для Renault Megane II Coup&-Cabriolet EM0/1 _ 1,6 2003/
Характеристики
Марка Renault
Модель Megane
Совместимость с моделью Sandero, Scenic, Kangoo, Clio, Megane
Совместимость с маркой Renault
Кросс-номери Renault 7700274189
Состояние Новое
Відгуки покупців
Написати відгук
Ваша оцінка